Tomtene
På marinaen tillates det oppført felles klubbhus, felles boder, fiskerøkestue og lignende.
Tomtene blir solgt med opplegg til vei, vann/avløp og strøm frem til tomtegrensa.
Veier
Selger etablerer alle felles atkomstveier innenfor planområdet samt krysset ved Riksvei 70. Det samme gjelder innregulert støyvoll langs riksveien syd i planområdet (i reguleringsplanen benevnt som FG1 og FG2). Veinettet innenfor planområdet blir private helårsveier og opparbeides med gruset dekke. Den enkelte tomt får veirett til alle felles atkomstveier.
Avløp
Selger etablerer avløpsanlegget som består av private fellesledninger, kummer og én eller flere slamavskillere med utløp til dypet.
Vann
Kommunal vannforsyning frem til planområdet. Utbygger etablerer felles private vannledinger frem til hver enkelt tomt fra offentlig påkoblingspunkt.
Kjøper må bekoste rørføring fra opplegget og frem til hytta.
Strømforsyning
Selger legger strømkabel (inntakskabel) frem til tomtegrense. Kjøper må bekoste kabling fra tomtegrense og frem til hytta.
Dokumenter
Salgsoppgave med mer informasjon (kommer)
Rapport fra Naturvernforbundet
Utkast til vedtekter for Åsprong Velforening
Kjøpekontrakt hyttetomt Åsprong Hyttefelt
(Klikk på bildet for å zoome)
Oversikt over tomter
Tomt | Størrelse | Pris | |
---|---|---|---|
1 | 1000,6 m² | 370 000,00 | |
2 | 1000,0 m² | 400 000,00 | |
3 | 1000,0 m² | SOLGT | |
4 | 1000,0 m² | SOLGT | |
5 | 1000,0 m² | SOLGT | |
6 | 970,4 m² | SOLGT | |
7 | 1000,0 m² | 470 000,00 | |
8 | 1008,9 m² | 470 000,00 | |
9 | 999,9 m² | 470 000,00 | |
10 | 1000,0 m² | 470 000,00 | |
11 | 990,9 m² | 400 000,00 | |
12 | 1174,6 m² | 470 000,00 | |
13 | 1006,7 m² | SOLGT | |
14 | 1108,2 m² | SOLGT | |
15 | 1000,4 m² | 300 000,00 | |
16 | 999,9 m² | 300 000,00 | |
17 | 999,9 m² | 300 000,00 | |
18 | 947,4 m² | SOLGT | |
19 | 1074,2 m² | SOLGT | |
20 | 1000,0 m² | SOLGT | |
21 | 1057,8 m² | SOLGT | |
22 | 966,5 m² | 370 000,00 | |
23 | 1000,1 m² | 370 000,00 | |
24 | 1000,1 m² | SOLGT | |
25 | 1000,1 m² | 470 000,00 | |
26 | 1000,1 m² | SOLGT | |
27 | 1000,2 m² | 370 000,00 | |
28 | 1000,2 m² | 370 000,00 | |
29 | 1000,0 m² | 470 000,00 | |
30 | 1007,2 m² | 470 000,00 | |
31 | 940,8 m² | 470 000,00 | |
32 | 1000,2 m² | 370 000,00 | |
33 | 1000,2 m² | 370 000,00 |
